概述
氧化锌避雷器,是日前国际最先进的过压保护器,由于其核心元件电阻片采用氧化锌及多种金属氧化物制成,与传统碳化硅避雷器相比,大大改善了电阻片伏安特性,提高电阻片的通流能力,从而带来避雷器特征的根本变化。
当避雷器在正常工作电压下,流过避雷器的电流仅有微安级,当遭受电压时,避雷器优异的非线性伏安特性发挥作用,流过避雷器的电流瞬间增大到数千安培,避雷器处于导通状态,释放过电压能量,从而有效的限制了过电压对输变电设备的侵害。
用途特点氧化锌避雷器,是保护交流电力系统的电气设备,免受大气过电压和操作过电压危害的保护设备。
氧化锌避雷器主要技术参数
规格型号
Model 系统电压
(KV) 额定电压
(KV) 持续运行电压
(KV) U1mAD.C≮KV 标称放电电流残压≯KV 工频参考电压≥KV 2ms放波通流容量A
HY1.5W-0.28/1.3 0.22 0.28 0.24 0.60 1.3 0.28 75
HY1.5W-0.5/2.6 0.38 0.5 0.42 1.20 2.6 0.5 75
HY5WS-10/30 6 10 8 15 30 10 100,150
HY5WSZ-10/27 6 10 8 15 27 10 200,400
HY5WR-10/27 6 0 8 15 27 10 200,400
HY5WS-17/50 10 17 13.6 25 50 17 100,150
HY5WZ-17/45 10 17 13.6 24 45 17 400
HY5WR-17/45 10 17 13.6 24 45 17 400,60
HY5WT-42/120 27.5 42 34 65 120 42 400,60
HY5WZ-51/134 35 51 41 73 134 51 400,60
HY5WZ-53/134 35 53 41 75 134 53 400,60
HY1.5W-30/85 35 30 30 48 85 330 400,60
HY10W-100/260 110 100 78 145 260 100 600,800
HY10W102/266 110 102 80 148 266 102 600,800
HY1.5W-72/186 110 72 58 103 186 72 600,800
HY1.5W-73/200 110 73 60 105 200 73 600,800
HY10W-200/520 220 200 156 290 520 200 600,800
HY10W-204/532 220 204 159 296 532 204 600,800
HY1.5W-144/320 220 144 116 205 320 144 600,800
|